013 - Hauptschule Bodenwöhr

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Bodenwöhr, 013 - Hauptschule Bodenwöhr
Amtliches Endergebnis, 21.09.2020 22:56:33

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.015 37,8 %
FWG 1.511 28,3 %
SPD 946 17,7 %
BLB 859 16,1 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 348 -
Ungültige Stimmen 1 0,3 %
Gültige Stimmen 5.331 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Spirk Walter 1 321
2 Reiger Stefanie 4 202
3 Seitz Andreas 2 198
4 Steininger Sophia 9 93
5 Bozlagan Aydin 12 97
6 Weindler Michael 3 150
7 Bauer Harald 5 144
8 Hoffmann Carina 6 140
9 Heinfling Martin 7 122
10 Klein Markus 13 82
11 Lehner Bianca 8 110
12 Spörl Marc 15 63
13 Lutter Jochen 10 93
14 Götz Matthias 11 92
15 Neumeier Dominik 16 53
16 Riegelsberger Markus 14 55

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Krieger Albert 1 319
2 Grün Tobias 2 240
3 Lutter Christian 3 210
4 Obermeier Verena 5 167
5 Fritsch Johann 4 208
6 Pappenheim Andrej 9 33
7 Schmid Julian 11 30
8 Wimmer Stefan 7 69
9 Fritsch Bernadette 6 120
10 Fischer Sonja 12 27
11 Greiner Martina 10 46
12 Lutter Matthias 8 42

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rauch Stefan 1 287
2 Mulzer Michael 2 157
3 Nanka Pavel 6 58
4 Güntner Lorenz 5 116
5 Donhauser Udo 4 103
6 Zweck Franz 7 44
7 Ott Susanne 3 137
8 Gubo Manfred 8 25
9 Vogl Roland 9 19

BLB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Feldmeier Alois 1 177
2 Schieder Ingrid 5 73
3 Pöll Kurt 3 97
4 Grimm Thomas 4 88
5 Brosig Alfred 2 123
6 Makolla Günter 7 90
7 Wanke Frank 11 24
8 Lehner Georg 6 101
9 Makolla Jutta 8 38
10 Weibhauser Erich 8 23
11 Digele Wolfgang 10 25
Download der Grafik als SVG-Datei